ویرگول
ورودثبت نام
Tp.Trader
Tp.Trader
خواندن ۲ دقیقه·۱ سال پیش

کلمات اختصاری پول هوشمند

https://redl.ink/3kCkJ
https://redl.ink/3kCkJ


Smart Money & ICT:

راه های ارتباطی : https://redl.ink/3kCkJ

BoS : Break Of Structure | شکست ساختار بازار

CHoCH : Change Of Character | تغییر ماهیت

SoS : Sign Of Strength | نشانه قدرت

LPS : Last Point Support | آخرین نقطه پشتیبانی

LPOS : Last Point Of Supply | آخرین نقطه پشتیبانی تقاضا

ST : secondary test | تست ثانویه

FT : First Test | تست اول

BC : Buying Climax | اوج خرید

SC : Selling Climax | اوج فروش

PS : Preliminary Support | پشتیبانی اولیه

LG : Liquidity Grab | گرفتن نقدینگی

EQL : Equal Lows | کف های یکسان

EQH : Equal Highs | سقف های یکسان

LTF : Lower Time Frames | بازه های زمانی پایین تر

HTF : Higher Time Frames | بازه های زمانی بالا تر

EQ : equilibrium | تعادل

SC : Sponsored Candle | کندل حمایت شده

TR : Trading Range

SH : Stop Hunt

IFC : Inefficiency | ناکارامدی

AR : automatic rally | رالی خودکار

HTF : High Time Frame

LTF : Low Time Frame

OTE : Optimal Trade Entry | ورود بهینه معامله

LP : Liquidity Pool | استخر نقدینگی

OB : Order Block | بلوک سفارش

BRK : Breaker | شکسته شده

RTO :Return to Order Block | بازگشت به بلوک سفارش

RTB : Return to Breaker | Breakerبازگشت به

MS : Market Structure | ساختار بازار

SMS : Shift in Market Structure | تغییر در ساختار بازار

MTH : Mean Threshold | میانگین آستانه

SMT : Smart Money Tool | ابزار پول هوشمند

RR : Risk to reward | ریسک به پاداش

POI : Point Of Interest | نقطه مورد علاقه

AOI :Area Of Interest | منطقه مورد علاقه

B.S.L : Buyside Liqudity | نقدینگی سمت خرید

S.S.L : Sellside Liqudity | نقدینگی سمت فروش


تغییر ساختارپول هوشمندخرید و فروشارزدیجیتالترید
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید