در اینجا معادلات متریک برخی از اندازه های توری مش رایج وجود دارد :
وقتی اندازه های مش را می بینید ، شاید بپرسید اعداد به چه معنا هستند؟
6x6 W1.4 / 1.4 اندازه مش مشخص شده است. "6x6" فاصله افقی و عمودی رشته ها در اینچ است. این اندازه مربع های فضای محدود شده توسط رشته های سیم در مش است (معادل آن در متر بر حسب میلی متر است بنابراین 6x6 اینچ 152 x 152 میلی متر است) "1.4 / 1.4" عدد "W" است. این اندازه سیم (طولی / عرضی) در سطح مقطع اندازه گیری شده در 1/100 درجه اینچ مربع (1.4 صدم اینچ مربع) است.
(معادل معادل آن در میلی متر مربع است و بنابراین 1.4 صدم اینچ مربع 9.1 میلی متر مربع است)
در زمان های گذشته ، اندازه سیم بیشتر از اندازه صحیح اینچ مربع در اندازه گیری داده می شد تا در سطح مقطع. آنچه اکنون 6x6 W1.4 / 1.4 نامیده می شود قبلاً 6x6 W10 / 10 نامیده می شد.
"MW" برای "Metric W number" است
نام مش فعلی نام مش سابق نام متریک
(اندازه سیم) (سیم سنج) :
اندازه ها با 2*2
2x2 W4.0 / 4.0 2x2 - 4/4 50x50 MW25.8 / 25.8
2x2 W2.9 / 2.9 2x2 - 6/6 50x50 MW18.7 / 18.7
2x2 W2.1 / 2.1 2x2 - 8/8 50x50 MW13.3 / 13.3
2x2 W1.4 / 1.4 2x2 - 10/10 50x50 MW9.1 / 9.1
2x2 W0.9 / 0.9 2x2 - 12/12 50x50 MW5.6 / 5.6
2x2 W0.5 / 0.5 2x2 - 14/14 50x50 MW3.2 / 3.2
2x2 W0.3 / 0.3 2x2 - 16/16 50x50 MW2.0 / 2.0
اندازه ها با 3*3
3x3 W2.1 / 2.1 3x3 - 8/8 76x76 MW13.3 / 13.3
3x3 W1.4 / 1.4 3x3 - 10/10 76x76 MW9.1 / 9.1
3x3 W0.9 / 0.9 3x3 - 12/12 76x76 MW5.6 / 5.6
3x3 W0.5 / 0.5 3x3 - 14/14 76x76 MW3.2 / 3.2
اندازه ها با 4*4
4x4 W4.0 / 4.0 4x4 -4/4 102x102 MW25.8 / 25.8
4x4 W2.9 / 2.9 4x4 - 6/6 102x102 MW18.7 / 18.7
4x4 W2.1 / 2.1 4x4 - 8/8 102x102 MW13.3 / 13.3
4x4 W1.7 / 1.7 4x4 - 9/9 102x102 MW11.1 / 11.1
4x4 W1.4 / 1.4 4x4 - 10/10 102x102 MW9.1 / 9.1
4x4 W0.9 / 0.9 4x4 - 12/12 102x102 MW5.6 / 5.6
4x4 W0.7 / 0.7 4x4 - 13/13 102x102 MW4.2 / 4.2
4x4 W0.5 / 0.5 4x4 - 14/14 102x102 MW3.2 / 3.2
اندازه ها با 6*6
6x6 W7.4 / 7.4 6x6 - 0/0 152x152 MW47.6 / 47.6
6x6 W6.3 / 6.3 6x6 - 1/1 152x152 MW40.6 / 40.6
6x6 W5.4 / 5.4 6x6 - 2/2 152x152 MW34.9 / 34.9
6x6 W4.7 / 4.7 6x6 - 3/3 152x152 MW30.1 / 30.1
6x6 W4.0 / 4.0 6x6 - 4/4 152x152 MW25.8 / 25.8
6x6 W4.0 / 2.9 6x6 - 4/6 152x152 MW25.8 / 18.7
6x6 W3.4 / 3.4 6x6 - 5/5 152x152 MW21.7 / 21.7
6x6 W2.9 / 2.9 6x6 - 6/6 152x152 MW18.7 / 18.7
6x6 W2.5 / 2.5 6x6 - 7/7 152x152 MW15.9 / 15.9
6x6 W2.1 / 2.1 6x6 - 8/8 152x152 MW13.3 / 13.3
6x6 W1.7 / 1.7 6x6 - 9/9 152x152 MW11.1 / 11.1
6x6 W1.4 / 1.4 6x6 - 10/10 152x152 MW9.1 / 9.1
اندازه ها با 12* 12
12x12 W5.4 / 5.4 12x12 - 2/2 305x305 MW34.9 / 34.9
قیمت مش
قیمت توری مش به میلگرد بستگی دارد چون اجزای این توری از میلگرد ساخته شده و قیمت آن به میلگرد بستگی دارد.
توری پرسی ، نیز مانند توری مش از مهمترین انواع توری ها میباشد ، که در مصارف مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ، تفاوت توری پرسی با توری مش را میتوان در تعداد و اندازه های چشمه ها ،