قیمت دلار
قیمت دلار
خواندن ۲ دقیقه·۴ سال پیش

اهمیت سرمایه گذاری روی سکه پارسیان امروز در بازار تهران

اهمیت سرمایه گذاری صحیح خانواده ها در بازارهای مالی یکی از مهم ترین دلیل پیشرفت و یا پسرفت اقتصاد یک خانواده محسوب میشود بنابراین سرمایه گذاری در بازارهای سکه وطلا میتوانید یکی از امن ترین و ساده ترین روشهای سرمایه گذاری و محافظت از ارزش پول میباشد. یکی از پر استقبال ترین مدل های سرمایه گذاری پس انداز کردن پلاک های پارسیان است.

سکه پارسیان در واقع نوعی طلا هستند، اما به دلیل شباهت زیادی که با سکه دارند به عنوان نوعی از سکه‌ها شناخته می‌شوند. محبوبیت و کاربرد سکه های پارسیان بیشتر برای هدیه دادن در مجالس و مهمانی‌ها است. سکه پارسیان از دو لحاظ با سکه بهار آزادی متفاوت است:

  • وزن سکه پارسیان
  • عیار سکه های پارسیان

سکه های پارسیان برخلاف سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی وزن ثابتی ندارد و هرکدام دارای وزن متفاوتی هستند که در صورت پرسی بودن در توضیحات آن وزن درج گردیده. متداول‌ترین سکه‌های پارسیان از لحاظ وزن در جدول زیر درج گردیده است .



  • عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
  • سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1145000 (0.44%) 5000 1145000 1145000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 1692500 (0.45%) 7500 1692500 1692500 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۲۰۰ 2240000 (0.45%) 10000 2240000 2240000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۲۵۰ 2787500 (0.45%) 12500 2787500 2787500 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۳۰۰ 3365000 (0.45%) 15000 3365000 3365000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۳۵۰ 3912500 (0.45%) 17500 3912500 3912500 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۴۰۰ 4460000 (0.45%) 20000 4460000 4460000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۴۵۰ 5007500 (0.45%) 22500 5007500 5007500 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۵۰۰ 5555000 (0.45%) 25000 5555000 5555000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۶۰۰ 6650000 (0.45%) 30000 6650000 6650000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۷۰۰ 7745000 (0.45%) 35000 7745000 7745000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۸۰۰ 8860000 (0.45%) 40000 8860000 8860000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۰/۹۰۰ 9955000 (0.45%) 45000 9955000 9955000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۰۰۰ 11050000 (0.45%) 50000 11050000 11050000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۱۰۰ 12145000 (0.45%) 55000 12145000 12145000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۲۰۰ 13290000 (0.45%) 60000 13290000 13290000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۳۰۰ 14385000 (0.45%) 65000 14385000 14385000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۴۰۰ 15480000 (0.45%) 70000 15480000 15480000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۵۰۰ 16575000 (0.45%) 75000 16575000 16575000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۶۰۰ 17670000 (0.45%) 80000 17670000 17670000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۷۰۰ 18765000 (0.46%) 85000 18765000 18765000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۸۰۰ 19860000 (0.46%) 90000 19860000 19860000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۱/۹۰۰ 20955000 (0.46%) 95000 20955000 20955000 ۱۲:۵۰:۱۲
  • سکه ۲/۰۰۰ 22050000 (0.46%) 100000 22050000 22050000 ۱۲:۵۰:۱۲


منبع سایت نرخ دلار سکه پارسیان

قیمت سکهسکه پارسیان
اطلاع رسانی نرخ لحظه ای قیمت دلار طلا و سکه در بازار روز تهران و شهرستان ها به همراه تحلیل های کارشناسی بازار ارز سکه وطلا
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید