radinfeedarfarda
radinfeedarfarda
خواندن ۵ دقیقه·۵ سال پیش

فرآورده های فرعی متداول انتخاب شده در خوراک طیور به عنوان منبع پروتئین

خوراکی | پروتئین % | انرژی قابل متابولیسم KCal/Kg | اسید های آمینه محدودکننده | توضیحات
کنجاله سویا بی پوست شده| 48/5 | 2440 | متیونین | منبع عالی از پروتئین ، ولی برای از بین بردن عوامل ضد تغذیه ای باید به خوبی حرارت ببیند.
کنجاله سویا | 44 | 2230 | متیونین | نسبت به کنجاله سویا بدون پوسته کمتر به کار می رود . برای از بین بردن عوامل ضد تغذیه ای باید به خوبی حرارت ببیند.
کنجاله گلوتن ذرت |62 | 3720 | لیزین ، تریپتوفان | منبع عالی از رنگدانه های گزانتوفیل.
کنجاله کلزا | 38 | 2000 | لیزین | از انواعی از منداب که برای سطوح پایین عوامل ضد تغذیه ای انتخاب شده اند ، تشکیل شده است.
کنجاله پنبه دانه |44/7 | 1857 | لیزین ، متیونین | دارای گوسیپول است که در کیفیت تخم مرغ مداخله می کند . به میزان کم در جیره مرغ های تخمگذار به کار می رود.
کنجاله بادام زمینی | 50/7 | 2200 | لیزین ، متیونین | می تواند با آفلاتوکسین آلوده شود به ویژه اگر در نواحی گرم و مرطوب دنیا تولید شود.
پودر گوشت و استخوان | 50/4 | 2150 | متیونین | کیفیت پروتئین می تواند متغیر باشد. دارای کلیسیم و فسفر است.
پودر ماهی | 60 | 2820 | --- | پروفیل به خوبی متوازن شده ای از اسیدهای آمینه . منع کلسیم و فسفر . سطوح بیش از حد (بیش از 10 درصد ) ممکن است منجر به طعم ماهی در تخم و گوشت شود.
کنجاله فرآورده های فرعی | 60 | 2950 | --- | منبع کلسیم و فسفر . بسته به نوع فرآیند و کیفیت پروتئین فرق می کند.
پودر پر هیدرولیز شده | 81 | 2360 | لیزین ، متیونین ، هیستیدین ، تریپتوفان | بسته به نوع فرآیند ، قابلیت هضم فرق می کند . محدود کننده در چند اسید آمینه
پودر خون | 88/9 | 3420 | ایزولوسیون | پروتئینی با کیفیت خوب ، به جز برای درصد غیر معمول ایزولوسین پایین آن.

منبع : خوراک طیور



خوراک طیورپروبیوتیک طیورکنسانتره طیورمنبع پروتئینرادین فیدار فردا
عرضه انواع کنسانتره طیور و اسیدهای آمینه دام و طیور https://feedarco.com
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید