شرکت مهندسی کَدافزار·۳ سال پیشآموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|GD&T| قسمت 1|35 ساعت|کدافزارسرفصل:مقدمه: مقدمه ای بر تلرانس گذاری هندسی و ابعادیفصل 1: Introduction – Symbols and Term - مقدمه ای بر معرفی واژه ها و علائمفصل 2: Limits…
شرکت مهندسی کَدافزار·۳ سال پیشآموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|GD&T| قسمت 2|35 ساعت|کدافزاربسته آموزش مقدماتی تلرانس گذاری هندسی و ابعادی | مدرس: مهندس یداله اخباری https://www.cadafzar.ir/cadafzar/625/film قسمت 2 (شامل پارت سوم ف…
شرکت مهندسی کَدافزار·۳ سال پیشآموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|GD&T| قسمت 3|35 ساعت|کدافزاربسته آموزش مقدماتی تلرانس گذاری هندسی و ابعادی | مدرس: مهندس یداله اخباری https://www.cadafzar.ir/cadafzar/626/film قسمت 3 (فصل سوم و فصل چ…
شرکت مهندسی کَدافزار·۳ سال پیشآموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|GD&T| قسمت 4|35 ساعت|کدافزاراین بسته آموزش شامل 6 قسمت می باشد.برای دیدن ادامه این آموزش به قسمت محصولات مرتبط در پایین صفحه مراجعه فرمایید.سرفصل:مقدمه: مقدمه ای بر تل…
شرکت مهندسی کَدافزار·۳ سال پیشآموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|GD&T| قسمت 5|35 ساعت|کدافزاراین بسته آموزش شامل 6 قسمت می باشد.برای دیدن ادامه این آموزش به قسمت محصولات مرتبط در پایین صفحه مراجعه فرمایید.سرفصل:مقدمه: مقدمه ای بر تل…
شرکت مهندسی کَدافزار·۳ سال پیشآموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|GD&T| قسمت 6|35 ساعت|کدافزاراین بسته آموزش شامل 6 قسمت می باشد.برای دیدن ادامه این آموزش به قسمت محصولات مرتبط در پایین صفحه مراجعه فرمایید. https://www.cadafzar.ir/ca…
شرکت مهندسی کَدافزار·۴ سال پیشآموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|GD&T| قسمت 6|35 ساعت|کدافزارفصل هشتم: The Datum Reference Frame II - Targets and Irregular Surfaceدر مواقعی که قطعه از قاعده خاصی پیروی نمیکند و بسیار سخت است که مبنا…
www.3DEngineer.ir·۴ سال پیشآموزش تولرانس های هندسی و ابعادیپکیج آموزش GD and T به منظور خواندن تلرانسهای هندسی و ابعادی و علائم روی نقشه های ساخت با رویکرد آموزش محور و پروژه محور همراه با نکات صنعت…